青海省疾控中心關于公布2025年度校園引才筆試成績暨進行現場資格審查工作的通知
各位考生:
現將2025年度青海省疾控中心校園引才進入現場資格審查環節考生的筆試成績進行公布,請相關考生于2025年6月27日下午前往我中心進行現場資格審查,其他考生請通過報名系統或“青海衛生人才中心”小程序“成績查詢”自行查詢?,F將有關事項通知如下。
一、現場資格審查
(一)審查時間和地點
時間:2025年6月27日14:00至18:00(以考生到達審核地點時間為準)
地點:青海省疾病預防控制中心業務樓一樓階梯報告廳(西寧市城中區新城南路81號)
(二)所需資料
以下資料均需攜帶原件和一份復印件。
1.本人有效身份證件(含二代居民身份證、社會保障卡、臨時身份證、派出所開具帶照片并蓋有公章的戶籍證明),《2025年度校園引才現場資格審查誠信承諾書》(須本人簽字),《青海省疾病預防控制中心2025年度引進高校優秀應屆畢業生筆試準考證》(一式兩份)。
2.碩士研究生階段學歷學位證書,教育部學信網下載帶有二維碼的學歷證書電子注冊備案表,學籍在線驗證報告(取得國外學歷學位證書的須提供國家教育部門出具的學歷認證報告),學位在線驗證報告,2025年應屆畢業生尚未取得畢業證書的,還須提供所在學校出具的學歷證明,學歷證明中須注明姓名、身份證號、學歷層次、所學專業及何年何月何日可取得畢業證書。
3.2023、2024屆未就業的擇業期畢業生需提供未繳納養老保險的相關證明。
4.引才崗位專業要求為二級學科的,如生物學(生物化學與分子生物學)、化學(有機化學)等,考生畢業證書只寫有一級學科名稱的,提供由學校出具并加蓋公章的二級學科證明。
通過現場資格審查的,由我中心在考生提供的《2025年度引進高校優秀應屆畢業生考試準考證》中蓋章確認,其中一份交給考生,在面試環節使用,請考生注意保管好。
二、其他事項
(一)逾期未進行現場資格審查的視為自愿放棄。
(二)因特殊原因無法到現場資格審查的考生可以委托他人到現場代審,代審時除提供通知中要求的相關證件和材料還需提供委托書。
(三)資格審核貫穿引才全過程,2025年7月31日前不能提供符合崗位條件要求的學歷、學位證書的,弄虛作假、不符合報考條件和材料缺失的,將取消引才資格。
附件1.青海省疾控中心2025年度引進高校優秀應屆畢業生進入現場資格審查人員名單
2.2025年度校園引才現場資格審查誠信承諾書
青海省疾病預防控制中心
2025年6月27日
附件1:青海省疾控中心2025年度引進高校優秀應屆畢業生進入現場資格審查人員名單
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 招聘人數 | 筆試成績 | 排名 | 是否進入現場資格審查 |
1 | 詹尚 | 11301010090 | 青海省疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫師 | 14 | 75.00 | 1 | 是 |
2 | 孫爽爽 | 11301010009 | 青海省疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫師 | 14 | 67.00 | 2 | 是 |
3 | 王海霞 | 11301010063 | 青海省疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫師 | 14 | 67.00 | 2 | 是 |
4 | 史順琴 | 11301010043 | 青海省疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫師 | 14 | 67.00 | 2 | 是 |
5 | 武學蓮 | 11301010080 | 青海省疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫師 | 14 | 66.00 | 5 | 是 |
6 | 張樂 | 11301010003 | 青海省疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫師 | 14 | 65.00 | 6 | 是 |
7 | 李巧玉 | 11301010103 | 青海省疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫師 | 14 | 65.00 | 6 | 是 |
8 | 歐文麗 | 11301010068 | 青海省疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫師 | 14 | 63.00 | 8 | 是 |
9 | 劉倩生 | 11301010087 | 青海省疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫師 | 14 | 63.00 | 8 | 是 |
10 | 孔憲梅 | 11301010018 | 青海省疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫師 | 14 | 63.00 | 8 | 是 |
11 | 李廣雁 | 11301010026 | 青海省疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫師 | 14 | 62.00 | 11 | 是 |
12 | 陳思林 | 11301010047 | 青海省疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫師 | 14 | 61.00 | 12 | 是 |
13 | 受夢媛 | 11301010053 | 青海省疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫師 | 14 | 61.00 | 12 | 是 |
14 | 尕藏卓瑪 | 11301010137 | 青海省疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫師 | 14 | 61.00 | 12 | 是 |
15 | 肖登 | 11301010138 | 青海省疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫師 | 14 | 61.00 | 12 | 是 |
16 | 曹愛童 | 11301010109 | 青海省疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫師 | 14 | 61.00 | 12 | 是 |
17 | 張琪 | 11301010113 | 青海省疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫師 | 14 | 61.00 | 12 | 是 |
18 | 張輝紅 | 11301010045 | 青海省疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫師 | 14 | 61.00 | 12 | 是 |
19 | 徐瑞華 | 11301010050 | 青海省疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫師 | 14 | 60.00 | 19 | 是 |
20 | 周旭東 | 11301010083 | 青海省疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫師 | 14 | 60.00 | 19 | 是 |
21 | 李姍 | 11301010028 | 青海省疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫師 | 14 | 60.00 | 19 | 是 |
22 | 李霞 | 11301010102 | 青海省疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫師 | 14 | 60.00 | 19 | 是 |
23 | 吳晶瑩 | 11301010014 | 青海省疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫師 | 14 | 59.00 | 23 | 是 |
24 | 馬雨馨 | 11301010092 | 青海省疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫師 | 14 | 58.00 | 24 | 是 |
25 | 宿哲弟 | 11301010011 | 青海省疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫師 | 14 | 58.00 | 24 | 是 |
26 | 包得軍 | 11301010075 | 青海省疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫師 | 14 | 57.00 | 26 | 是 |
27 | 賀倩倩 | 11301010058 | 青海省疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫師 | 14 | 57.00 | 26 | 是 |
28 | 王佳榮 | 11301010073 | 青海省疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫師 | 14 | 56.00 | 28 | 是 |
29 | 王月梅 | 11301010006 | 青海省疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫師 | 14 | 56.00 | 28 | 是 |
30 | 汪芳洲 | 11301010049 | 青海省疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫師 | 14 | 55.00 | 30 | 是 |
31 | 魏嫻 | 11301010086 | 青海省疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫師 | 14 | 54.00 | 31 | 是 |
32 | 高世鵬 | 11301010054 | 青海省疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫師 | 14 | 54.00 | 31 | 是 |
33 | 馬媛媛 | 11301010128 | 青海省疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫師 | 14 | 54.00 | 31 | 是 |
34 | 鐘照玥 | 11301010004 | 青海省疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫師 | 14 | 52.00 | 34 | 是 |
35 | 程陸洋 | 11301010118 | 青海省疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫師 | 14 | 51.00 | 35 | 是 |
36 | 楊成崗 | 11301010101 | 青海省疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫師 | 14 | 51.00 | 35 | 是 |
37 | 馬占瑩 | 11301010088 | 青海省疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫師 | 14 | 50.00 | 37 | 是 |
38 | 毛元慧 | 11301010033 | 青海省疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫師 | 14 | 50.00 | 37 | 是 |
39 | 劉昱寧 | 11301010131 | 青海省疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫師 | 14 | 49.00 | 39 | 是 |
40 | 李明懿 | 11301010021 | 青海省疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫師 | 14 | 48.00 | 40 | 是 |
41 | 馬艷婷 | 11301010082 | 青海省疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫師 | 14 | 48.00 | 40 | 是 |
42 | 李鑫悅 | 11301010012 | 青海省疾病預防控制中心 | 理化檢驗實驗員 | 2 | 65.00 | 1 | 是 |
43 | 趙凱欣 | 11301010062 | 青海省疾病預防控制中心 | 理化檢驗實驗員 | 2 | 63.00 | 2 | 是 |
44 | 王曉燕 | 11301010035 | 青海省疾病預防控制中心 | 理化檢驗實驗員 | 2 | 63.00 | 2 | 是 |
45 | 李崇瑜 | 11301010140 | 青海省疾病預防控制中心 | 理化檢驗實驗員 | 2 | 58.00 | 4 | 是 |
46 | 張燕 | 11301010039 | 青海省疾病預防控制中心 | 理化檢驗實驗員 | 2 | 58.00 | 4 | 是 |
47 | 韋唯 | 11301010091 | 青海省疾病預防控制中心 | 理化檢驗實驗員 | 2 | 57.00 | 6 | 是 |
48 | 張凱森 | 11301010015 | 青海省疾病預防控制中心 | 微生物檢驗實驗員 | 4 | 68.00 | 1 | 是 |
49 | 張成梅 | 11301010010 | 青海省疾病預防控制中心 | 微生物檢驗實驗員 | 4 | 66.00 | 2 | 是 |
50 | 樊金昊 | 11301010127 | 青海省疾病預防控制中心 | 微生物檢驗實驗員 | 4 | 65.00 | 3 | 是 |
51 | 周曼林 | 11301010023 | 青海省疾病預防控制中心 | 微生物檢驗實驗員 | 4 | 65.00 | 3 | 是 |
52 | 趙依昕 | 11301010096 | 青海省疾病預防控制中心 | 微生物檢驗實驗員 | 4 | 65.00 | 3 | 是 |
53 | 馬小亞 | 11301010052 | 青海省疾病預防控制中心 | 微生物檢驗實驗員 | 4 | 62.00 | 6 | 是 |
54 | 馬培凱 | 11301010100 | 青海省疾病預防控制中心 | 微生物檢驗實驗員 | 4 | 61.00 | 7 | 是 |
55 | 陳宏鑫 | 11301010034 | 青海省疾病預防控制中心 | 微生物檢驗實驗員 | 4 | 60.00 | 8 | 是 |
56 | 李玲義 | 11301010032 | 青海省疾病預防控制中心 | 微生物檢驗實驗員 | 4 | 60.00 | 8 | 是 |
57 | 姜迪 | 11301010115 | 青海省疾病預防控制中心 | 微生物檢驗實驗員 | 4 | 59.00 | 10 | 是 |
58 | 高禹涵 | 11301010094 | 青海省疾病預防控制中心 | 微生物檢驗實驗員 | 4 | 59.00 | 10 | 是 |
59 | 馬文靜 | 11301010017 | 青海省疾病預防控制中心 | 微生物檢驗實驗員 | 4 | 59.00 | 10 | 是 |
附件2:2025年青海省疾病預防控制中心校園引才現場資格審查誠信承諾書.docx
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊