2024年非免疫規劃疫苗補充入圍掛網采購專家論證擬入圍結果
根據《青海省非免疫規劃疫苗集中掛網采購實施方案》的要求,我中心于2024年7月19日召開非免疫規劃疫苗補充入圍掛網采購專家論證會。
專家組通過資料審核、集體討論、現場議價等方式,對本次投標的相關產品進行審核確認,現將專家論證擬入圍結果予以公示。
公示時間為2024年7月23日—2024年7月28日。公示期間如有疑問,請聯系免疫規劃所生物制品與冷鏈管理科,聯系電話:0971—8804277。
附件:青海省2024年非免疫規劃疫苗補充入圍掛網采購專家論證擬入圍結果
青海省疾病預防控制中心
2024年7月23日
附件
青海省2024年非免疫規劃疫苗補充入圍掛網采購專家論證擬入圍結果
序號 | 通用名 | 劑型 | 規格 | 包裝 | 轉換 系數 | 包裝 | 生產企業 | 經營企業 | 入圍價格 (元) |
1 | 四價流感病毒亞單位疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/支 | 預充型 | 1 | 支/盒 | 江蘇中慧元通生物科技股份有限公司 | 江蘇中慧元通生物科技股份有限公司 | 319.00 |
2 | 吸附破傷風疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/支 | 預充型 | 1 | 支/盒 | 成都歐林生物科技股份有限公司 | 成都歐林生物科技股份有限公司 | 238.00 |
3 | 口服三價重配輪狀病毒減毒活疫苗 (Vero細胞) | 口服劑 | 2.0ml/瓶 | 西林瓶 | 1 | 瓶/盒 | 蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 218.00 |
4 | Sabin株脊髓灰質炎滅活疫苗(Vero細胞) | 注射劑 | 0.5ml/支 | 預充型 | 1 | 支/盒 | 中國醫學科學院醫學生物學研究所 | 中國醫學科學院醫學生物學研究所 | 178.00 |
5 | 腮腺炎減毒活疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 1 | 瓶/盒 | 上海生物制品研究所有限責任公司 | 上海生物制品研究所有限責任公司 | 78.00 |
6 | 水痘減毒活疫苗 (SV-1細胞) | 注射劑 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶(另附預灌封注射器裝疫苗稀釋劑1支) | 1 | 瓶/盒 | 科興(大連)疫苗技術有限公司 | 科興(大連)疫苗技術有限公司 | 185.00 |
7 | 水痘減毒活疫苗 (MRC-5細胞) | 注射劑 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶(另附預灌封注射器裝疫苗稀釋劑1支) | 1 | 瓶/盒 | 北京民海生物科技有限公司 | 北京民海生物科技有限公司 | 146.00 |
8 | 凍干人用狂犬病疫苗(人二倍體細胞) | 注射劑 | 1.0ml/瓶 | 西林瓶(另附預灌封注射器裝疫苗稀釋劑1支) | 1 | 瓶/盒 | 北京民海生物科技有限公司 | 北京民海生物科技有限公司 | 298.00 |
9 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 注射劑 | 200IU/支(2ml) | 預充型 | 1 | 支/盒 | 華蘭生物工程重慶有限公司 | 華蘭生物工程重慶有限公司 | 189.00 |
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊